Okrzei 50 to nowoczesny obiekt z komfortowymi mieszkaniami oraz lokalami usługowymi o powierzchni od 27 m2 do 107 m2 . Mieszkania wyróżnia wysoka jakość wykonania i funkcjonalne układy pomieszczeń oraz przestronne balkony.
Mieszkania Okrzei 50 to idealna propozycja dla osób poszukujących spokoju, ale też komfortu i wygody związanej z mieszkaniem w centrum miasta.
| Nr mieszkania | Piętro | Ilość pokoi | Powierzchnia m2 | Status | Status | Karta mieszkań |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 3 | 64,06 | Sprzedane | Sprzedane | Zobacz |
| 2 | 1 | 2 | 45,69 | Sprzedane | Sprzedane | Zobacz |
| 3 | 1 | 2 | 45,54 | Sprzedane | Sprzedane | Zobacz |
| 4 | 1 | 2 | 38,39 | Sprzedane | Sprzedane | Zobacz |
| 5 | 1 | 2 | 44,46 | Sprzedane | Sprzedane | Zobacz |
| 6 | 1 | 1 | 29,75 | Sprzedane | Sprzedane | Zobacz |
| 7 | 1 | 3 | 58,65 | Sprzedane | Sprzedane | Zobacz |
| 8 | 1 | 3 | 48,28 | Sprzedane | Sprzedane | Zobacz |
| 9 | 1 | 1 | 27,79 | Sprzedane | Sprzedane | Zobacz |
| 10 | 1 | 2 | 43,98 | Sprzedane | Sprzedane | Zobacz |
| 11 | 2 | 3 | 64,06 | Sprzedane | Sprzedane | Zobacz |
| 12 | 2 | 2 | 45,69 | Sprzedane | Sprzedane | Zobacz |
| 13 | 2 | 2 | 45,54 | Sprzedane | Sprzedane | Zobacz |
| 14 | 2 | 2 | 38,39 | Sprzedane | Sprzedane | Zobacz |
| 15 | 2 | 2 | 44,46 | Sprzedane | Sprzedane | Zobacz |
| 16 | 2 | 1 | 29,75 | Sprzedane | Sprzedane | Zobacz |
| 17 | 2 | 3 | 58,65 | Sprzedane | Sprzedane | Zobacz |
| 18 | 2 | 3 | 48,28 | Sprzedane | Sprzedane | Zobacz |
| 19 | 2 | 1 | 27,79 | Sprzedane | Sprzedane | Zobacz |
| 20 | 2 | 2 | 43,98 | Sprzedane | Sprzedane | Zobacz |
| 21 | 3 | 3 | 64,06 | Sprzedane | Sprzedane | Zobacz |
| 22 | 3 | 2 | 45,69 | Sprzedane | Sprzedane | Zobacz |
| 23 | 3 | 3 | 55,22 | Sprzedane | Sprzedane | Zobacz |
| 24 | 3 | 2 | 29,05 | Sprzedane | Sprzedane | Zobacz |
| 25 | 3 | 2 | 44,46 | Sprzedane | Sprzedane | Zobacz |
| 26 | 3 | 1 | 29,75 | Sprzedane | Sprzedane | Zobacz |
| 27 | 3 | 3 | 58,65 | Sprzedane | Sprzedane | Zobacz |
| 28 | 3 | 3 | 48,28 | Sprzedane | Sprzedane | Zobacz |
| 29 | 3 | 1 | 27,79 | Sprzedane | Sprzedane | Zobacz |
| 30 | 3 | 2 | 43,98 | Sprzedane | Sprzedane | Zobacz |
| 31 | 4 | 2 | 56,23 | Sprzedane | Sprzedane | Zobacz |
| 32 | 4 | 4 | 107,59 | Sprzedane | Sprzedane | Zobacz |
| 33 | 4 | 4 | 81,82 | Sprzedane | Sprzedane | Zobacz |
| 34 | 4 | 4 | 90,57 | Sprzedane | Sprzedane | Zobacz |
| Nr lokalu | Ilość pomieszczeń | Powierzchnia m2 | Status | Karta lokali |
|---|---|---|---|---|
| 1 | - | 85,43 | Sprzedane | Zobacz |
Zamieszkaj w centrum Kielc. Okrzei 50 to idealna lokalizacja zapewniająca łatwą komunikację do placówek oświatowych oraz bliskość sklepów i wielu punktów usługowych.
Dogodna lokalizacja zapewnia bliskość zieleni – obiekt usytuowany jest w pobliżu kieleckiego zalewu.
Czytaj więcej